A Kemperlé Triathlon, on aime « montrer le maillot » et se « tirer la bourre » ! Deux challenges sont en cours : le challenge « Course » qui valorise la participation au compétitions, et le challenge « Strava » qui est un contre-la-montre cycliste individuel.
Prénom | Nom | Points | Nbre de courses |
Damien | FLOCHEL | 67 | 7 |
Karine | GUILLOT | 57 | 5 |
PHILIPPE | PICHON | 53 | 6 |
Julie | MARCHAND | 44 | 8 |
Franck | GUYOMARD | 41 | 7 |
ERIC | DALMASSO | 36 | 6 |
Pierre Yves | LE NAOUR | 36 | 3 |
Gwenael | LEDYS | 35 | 5 |
Solenne | MENARD | 33 | 8 |
ASTRID | FRAVALO | 33 | 5 |
Arno | AUDREN | 30 | 5 |
Christophe | JOLIFF | 28 | 3 |
JEAN MARC | DIZET | 28 | 2 |
JULIEN | SAVARIS | 26 | 3 |
YANNICK | LE SQUER | 22 | 2 |
Stephane | VAILLANT | 20 | 5 |
Auriane | BOUSKILA | 20 | 3 |
Benjamin | HOVASSE | 20 | 2 |
FREDERIC | LAONET | 20 | 1 |
Nathalie | FLECHER | 15 | 3 |
RACHID | LE BOURHIS | 14 | 3 |
Johann | BRANCE | 12 | 1 |
Franck | PERON | 10 | 3 |
Angie | LE ROUX | 8 | 2 |
Bruno | BERIC | 8 | 1 |
Jérôme | BALLAND | 6 | 3 |
Laure | GOURCUFF | 6 | 2 |
BRUNO | CHARUN | 6 | 1 |
KATELL | GUILLEMOT | 3 | 1 |
Kevin | GOURCUFF | 3 | 1 |
Emmanuel | SORIN | 1 | 1 |
VINCENT | DANILO | 0 | 0 |
Frederic | DELRIEU | 0 | 0 |
Florian | FALQUERHO | 0 | 0 |
Julie | HEBERT | 0 | 0 |
CEDRIC | JEUNET | 0 | 0 |
Mickael | JOLIFF | 0 | 0 |
Anthony | LANGLET | 0 | 0 |
Severine | LE BRETON | 0 | 0 |
LAURENT | LE GOFF | 0 | 0 |
Patrice | LE NY | 0 | 0 |
JOCELYN | LEMOINE | 0 | 0 |
Thibault | NADAN | 0 | 0 |
MEWEN | PICHON | 0 | 0 |
Jean Christophe | AUBERT | 0 | 0 |
Audrey | DUBEE | 0 | 0 |
Edouard | Glerant | 0 | 0 |
Jef | Hamon | 0 | 0 |
Laurent | PERROT | 0 | 0 |
Le challenge « Strava »
Il s’agit d’un contre-la-montre individuel à réaliser sur le segment Strava ci-dessous (départ panneau « sortie de Mellac » direction Bannalec, demi-tour au premier rond-point à Bannalec, arrivée panneau « entrée de Mellac ») Pour les utilisateurs de Strava : votre temps est pris en compte automatiquement. Pour les autres, communiquer votre chrono sur la messagerie du club pour intégrer le classement. Fin 2021, Le meilleur temps a été réalisé par Gwen en 23’41 » 42,5kmh, suivi de Pierre-Yves en 24’13 » 41.5kmh. Chez les filles, Astrid réalise le meilleur temps en 33’58’ 30kmh