http://picasaweb.google.fr/kemperletri/larmor20101#
Larmor 2010: un grand cru !
4 sur le sprint: Isa, Katell, Dominique et Eric:
197ème CUDON Dominique 102ème S4M 0:18:11 85 0:36:28 189 (-57) 0:30:15 229 (-55) 1:24:53.
225ème GUILLEMOT Katell 14ème S4F 0:22:33 204 0:38:49 227 (-22) 0:28:23 209 (+1) 1:29:42.
239ème LE MAOUT Isabelle 16ème V2F 0:20:55 175 0:39:48 233 (-44) 0:37:02 239 (-20) 1:37:43.
78 ème LE BOURHIS Eric 23ème V2M 0:17:36 61 0:31:26 73 (+4) 0:24:19 130 (-21) 1:13:18.
7 sur le CD: eau froide, pluie, route glissante, chutes en série…
Franck, Yvon, Mika, Bruno, JP, Mickaël, et JC:
105ème CALVAR Franck 69ème S4M 0:36:42 189 0:58:54 35 (+103) 0:46:15 148 (-19) 2:21:48.
129ème LE NAOUR Yvon 82ème S4M 0:34:54 141 1:03:08 120 (+26) 0:46:41 155 (-14) 2:24:41.
167ème BERIC Bruno 59ème V3M 0:39:40 262 1:04:03 146 (+56) 0:44:25 100 (+39) 2:28:06.
169ème THOMAS Michael 98ème S4M 0:35:05 147 1:03:34 131 (+21) 0:50:04 229 (-43) 2:28:42.
214ème ALLEARD Jean Pierre 78ème V1M 0:31:54 63 1:05:54 195 (-51) 0:55:20 281 (-100) 2:33:07.
227ème AUBERT Jean Christophe FRA 126ème S4M 0:39:35 260 1:07:46 226 (+14) 0:47:11 166 (+19) 2:34:31.
DSQ (pour ne pas avoir fait son tour de pénalité) BROUDIN Mickael V1M 0:37:31 1:04:04 0:47:43, soit 1:29